El densímetro de suelos es uno de los mejores equipos para determinar la capacidad de soporte y deformación de muestras.
Además, con este equipo podrá controlar la calidad de vías ferroviarias, autopistas, aeropuertos, puertos, terminales, entre otros proyectos de ingeniería civil.
Con este equipo se podrán determinar los valores del módulo de deformación Ev2 y Ev2 / Ev1. Los datos que se obtienen a través de estos ensayos son muy precisos y se realizan realizando cargas y descargas de distintos tipos.
Características
Los sensores y los componentes que usamos son importados y su calidad es sobresaliente.
Asimismo, la bomba manual y el cilindro también son importados y tienen un rendimiento muy estable. Poseen una pantalla LCD con una configuración en inglés, con luces traseras, y por eso podrá tener una buena visibilidad en distintos ambientes.
Los resultados que se obtienen podrán imprimirse a través de una impresora a bluetooth. Posee un interfaz de transmisión USB y una función a voz. Por eso el equipo es muy útil y práctico. ¡No dude en contactarnos!
Zona de aplicación | Tipo de suelo | Variedades de suelos que no superen 1/4 del diámetro de la placa de soporte. |
Profundidad de influencia de prueba | 0~500mm | |
Temperatura de funcionamiento | Temp. -10℃~40℃ humedad <90%HR | |
Unidad principal portátil | Tamaño | Tamaño de la pantalla:3 pulgadas Dimensiones:100×205×40mm Peso:0.8kg |
Capacidad de almacenamiento | 400 datos de prueba en grupo | |
Método de transmisión de datos | Transmisión de cable | |
Fuete de alimentación | Batería de litio. Funciona por más de 18 horas. | |
Visualización | Pantalla portátil con interfaz en chino e inglés. | |
Mini impresora | Conexión | Impresión por bluetooth inalámbrico |
Sensor | Rango del sensor de presión | 100kN |
Rango de sensor de desplazamiento | 25mm, resolución 0.01mm | |
Dispositivo de recopilación de datos | Placa de carga | Diámetro:300mm Espesor:25mm Peso: alrededor de 17.5kg |
Dispositivo de carga | Bomba hidráulica: capacidad 100kN Manguera de alta presión: longitud 2m Varilla de extensión del cilindro: 1×40mm,1×90mm,1×120mm,1×160mm,2×60mm | |
Dispositivo de prueba de instalación | Marco de soporte de tres puntos (con brazo de nivelador giratorio y una base ajustable) Dimensiones: alrededor de 2320×570×420mm(LxWxH) Peso: alrededor de 12.5kg | |
Tamaño de envasado | Unidad principal | Material: Dimensiones del plástico:aprox.470×360×170mm Peso: aprox. 7.0kg |
Carcasa de envase 1 | Material::Aleación de aluminio Dimensiones: alrededor de1410×510×260mm Peso: aprox. 72kg | |
Carcasa de envase 2 | Material: Aleación de aluminio Dimensiones: aprox. 1270×440×230mm Peso: alrededor 32kg |
Este equipo se utiliza para medir las propiedades físicas de muestras de suelo compactos. Además, tiene la ventaja de ser portátil, por lo que se puede usar en cualquier lugar. Puede medir:
Precisión de densidad seca | Dentro del 3% de la prueba estándar |
Rango de compresión de suelo | Rango de compresión estándar para suelos |
Precisión de contenido de humedad | Dentro del 2% de la prueba estándar |
Profundidad de medida | 30cm |
Temperatura de funcionamiento | -10-50ºC |
Humedad de funcionamiento | 0-90% |
Potencia | 12V, batería litio |
Vida de la batería | Completamente cargado durante 8 horas |
Precisión GPS | 3M |
Tamaño | 350mm * 230mm * 40mm |
Peso neto | 2kg |
Acoplamientos | 3kg |
Nuestros equipos GRY-II se utilizan a la hora de determinar la densidad en suelos de arena y otros tipos. Es un equipo muy completo con varias funciones. ¡No dude en contactarnos!
Jarra de arena | 4L con rosca |
Dimensiones | 300 x 300 x 445mm (L x W x H) |
Con este equipo usted podrá analizar la composición y deformación del suelo de distintos ambientes. Con esto usted podrá obtener la capacidad de carga total conforme a estas pruebas. ¡No dude en contactarnos!