Medidor de aire
Medidor de aire TBTCEM-2030
Parámetros técnicos
Volumen | 1L |
Rango de aire | 0-100% |
Precisión | 0.1% hasta 5%, 0.15% - 5% hasta 21%, y 0.2% - 21% hasta 100% |
Calibrador de presión | A prueba de polvo, impermeable y a prueba de explosiones |
Material de la unidad principal | Aleación de magnesio, aluminio y silicio |
Palanca | Tipo a presión |
Peso | 6kg |
Medidor de aire TBTCEM-546
Parámetros técnicos
Volumen | 1L |
Rango de aire | 0-20% |
Material de la unidad principal | Aleación de magnesio, aluminio y silicio |
Calibrador de presión | A prueba de polvo, impermeable y a prueba de explosiones |
Precisión | 0.1% hasta 6% y 0.2% de 6% a 20% |
Peso | Alrededor de 3.5kg |
NanJing T-Bota Scietech Instruments & Equipment Co. es el fabricante ideal ya que se dedica hace años a la producción de equipos de prueba para proyectos de ingeniería y laboratorios. Ofrecemos equipos para pruebas en asfalto, equipos para pruebas en concreto, equipos para prueba en suelos, y mucho más. Todos nuestros equipos son ideales para examinar distintos materiales y verificar sus características para distintos proyectos. ¿Desea seguridad y duración en un proyecto? Con nuestros materiales conseguirá lograr los mejores resultados. ¡Consúltenos hoy!