El retroreflectómetro TBTRMR-1J es un instrumento de medición portátil in situ, utilizado para medir la retrorreflexión característica de la señalización vial. Este instrumento es para simular el brillo de la señalización vial que puede ver el conductor bajo la iluminación de los vehículos de motor por la noche, y el parámetro medido es el coeficiente de brillo de retrorrefectación por la noche durante el día, es decir, el valor RL y QD.
Items de medición | coeficiente retroreflectante ( mcd.m-2.lx-1 ) |
Rango de medición | 0---2000 |
Ángulo de observación | 1.05° |
Ángulo de incidencia | 88.76°, El ángulo complementario es 1.24° |
Temperatura de color de la fuente de luz | 2856±50K |
Error de medición repetible | ≤2% |
Tiempo de trabajo continuo de la batería | >30h |
Espacio de almacenamiento de datos | Más de 100,000 datos |
Capacidad de la batería incorporada | 12V / 5.2Ah |
Cargador | DC 15V |
Temperatura ambiente | -15℃~+60℃ |
Humedad ambiente | <98%, sin escarcha |
Medición | Aprox 700mm x 140mm x 140mm |
Peso | Aprox 5KG |
El retroreflectómetro de señalización vial es un instrumento portátil in situ diseñado para simular la visibilidad de las marcas viales y aeroportuarias vistas por los conductores bajo la iluminación del vehículo, determinando sus características retroreflectantes. Mide de manera eficiente el índice de visibilidad nocturna (RL), la temperatura y la humedad simultáneamente.
Elementos de medición | Coeficiente de retroreflexión (mcd•m-2•lx-1) |
Rango de meduda | RL(mcd•m-2•lx-1): 0~4000 |
Ángulo de iluminación RL | ASTM E1710: 88.76° EN 1436: 1.24° |
Ángulo de observación RL | ASTM E1710: 1.05° EN 1436: 2.29° |
Temperatura de color de la fuente de luz | 2856±50K |
Error de medición repetible | ≤2% |
Tiempo de trabajo continuo de la batería | >30h |
Espacio de almacenamiento de datos | Más de 100,000 datos |
Capacidad de la batería incorporada | 12V / 5.2Ah |
Cargador | DC 15V |
Temperatura ambiente | -15℃~+60℃ |
Humedad ambiente | <98%, sin helada (frost) |
Medición | Aprox 700mm*140mm*140mm |
Peso | Aprox 5kg |
El retroreflectómetro TBTRMR-2J es un equipo portátil de tamaño pequeño con un peso de 3.5 kg. Se utiliza con el fin de medir las características de retroreflexión de las señalizaciones viales. Este equipo es ideal para simular el brillo de señalización vial que es de suma utilidad para el conductor que conduce durante la noche. El parámetro es el coeficiente de retroreflexión en la noche: valor RL.
Los resultados de este equipo son muy precisos y además es muy fácil de utilizar. Clientes de laboratorios y distintos campos utilizan este equipo por su practicidad.
Respeta los estándares:
GB/T 26377-2010, GB/T16311-2009, JJG 059-2004, JTG F80-1-2017
Diseño de camino óptico abierto. Ideal para medir en 3 situaciones:
RL seco_ húmedo y lluvia continua .
Medición rápida (medición del coeficiente de brillo retroreflectante en solo 2 segundos).
Cálculo automático del promedio de resultados en varias mediciones.
Sistema de calibración conforme a las normas internacionales, solo calibra el color blanco.
Larga espera y recarga veloz.
Pantalla de luz natural de 5 pulgadas.
Almacenamiento de datos mayor a 100,000 piezas.
Posicionamiento preciso por GPS.
Interfaz de datos USB. Se exporta el informe de ensayo a una computadora como base de datos.
Medición de datos por transmisión de voz en tiempo real.
La impresora por bluetooth es capaz de imprimir los resultados del ensayo en el momento.
Teclado táctil si se desea editar.
Muestra la temperatura y humedad en tiempo real.
Artículo de medida: | Coeficiente de retroreflexión ( mcd.m-2.lx-1 ) |
Rango de medida: | 0~4000 |
Ángulo de observación: | 1.05° |
Ángulo de incidencia: | 88.76°, ángulo complementario es de 1.24° |
Temperatura del color de fuente de luz: | 2856±50K |
Zona de apertura de medida: | 200mm x 95mm |
Error de medida: | 2% |
Tiempo de batería en funcionamiento continuo: | >30h |
Espacio de almacenamiento de datos: | 8GB |
Capacidad de la batería incorporada: | 12V, 5.2Ah |
Cargador: | DC 15V |
Temperatura y humedad de funcionamiento: | -15℃~60℃, <98%, sin escarcha |
Dimensiones: | 360mm x 135mm x 125mm |
Visibilidad de la señalización vial, la retroreflectividad se correlaciona con la seguridad vial, se presenta directamente como la visibilidad nocturna (RL) de las marcas del pavimento. El retroreflectómetro montado en vehículo TBTRMR-VM proporciona una evaluación continua y eficiente y una visión general completa del estado de las marcas viales a la velocidad del tráfico sin bloquear el tráfico. El rendimiento de la detección coincide con las mediciones retroreflectantes de mano.
El sistema se compone principalmente de host, sistema de procesamiento informático y DMI (rueda de medición de distancia). El host consta de un sistema de medición óptica, un sistema de control, un sistema de asistencia al conductor de imágenes, un sistema de compensación de altura / inclinación y una antena de posicionamiento Beidou.
Distancia de observación simulada | 30m |
Distancia de medición | 6m |
Ancho de medición | 1200mm |
Longitud del rango de medición | 500mm |
Fuente de luz | Láser infrarrojo |
Ratio de medición | 300 imágenes/s de una línea |
Intervalo de medición | <100mm |
Ángulo de entrada e iluminación | 88.76±0.01°(ASTM E1710) |
1.24°±0.01°(EN 1436) | |
Ángulo de observación | 1.05±0.01°(ASTM E1710) |
2.29°±0.01°(EN 1436) | |
Rango de medición RL | 0~2000 mcd/(m2·lx) |
Repetibilidad de datos | <5% |
Error de indicación | <10% |
Vida útil de la fuente de luz | >10000 horas |
Cámara frontal | Sí |
Sistema de posicionamiento | BDS / GPS |
Tamaño de la unidad del host | 570 x 164 x 209(mm) |
Peso | <10Kg |
Temperatura de funcionamiento | -20~55°C |
Humedad de funcionamiento | sin condensación |
Error de medición de distancia | 1‰ |
Soporta velocidad del vehículo | 0-120km/h |
Formato de exportación de datos | base de datos |
Fuente de alimentación | Batería de litio incorporada |
Sistema | Win 10 |
El retroreflectómetro es un instrumento diseñado para medir la RA (retrorreflexión nocturna) en señales de tráfico, ropa de alta visibilidad, cinta de visibilidad y matrículas. Está equipado con un solo ángulo de observación e iluminación.
Para aquellos que requieran una versión multiángulo, considere el reflectómetro.
Elementos de medición | Coeficiente de retroreflexión (cd•lx-1•m-2) |
Rango de medida | 0~4000(cd•lx-1•m-2) |
Ángulo de observación | Ángulo estándar: 0.2° Cualquiera a partir de 0.2°, 0.33°, 0.5°, 1°, 1.5°, 2° |
Ángulo de iluminación | Ángulo estándar: -4° Cualquiera a partir de -4°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°, 45° |
Área de medición (diámetro del punto de prueba) | φ25mm |
Temperatura de color de la fuente de luz | 2856±50k (Fuente de luz estándar A) |
Tiempo de medición | ≈2s |
Almacenamiento de datos | 4 GB |
Pantalla | Pantalla táctil colorida de 3.5 pulgadas |
Tiempo de funcionamiento de la batería | >30h |
Capacidad de la batería | 12V/5.2Ah |
Cargador | DC 15V |
Temperatura de funcionamiento | -15℃~60℃ |
Humedad de funcionamiento | <98% |
Tamaño | Apros 200*75*55mm |
Peso neto | Aprox 0.45kg |
Diseñado para medir la retroreflexión nocturna (RA) en señales de tráfico, ropa de alta visibilidad, cintas de visibilidad y matrículas, nuestro retroreflectómetro cuenta con un sistema óptico avanzado capaz de medir hasta 4 ángulos de observación simultáneos. El ángulo de iluminación básico (β) se puede ajustar a −4° o 5°, y se pueden lograr diferentes ángulos de iluminación utilizando un adaptador de ángulo. Esta capacidad permite la sincronización con los ángulos de observación para garantizar una determinación precisa de la retroreflexión de acuerdo con las normas internacionales.
Elementos de medición | Coeficiente de retroreflexión (cd•lx-1•m-2) |
Rango de medida | 0~4000 (cd•lx-1•m-2) |
Ángulo de observación | Ángulos estándar de 0.2°, 0.33°, 0.5°, 1°, 1.5°, 2° Combinación personalizada: 0.2°, 0.5°, 1°, 1.5° |
Ángulo de iluminación | Ángulos estándar de -4°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°, 45° Combinación personalizada: 5°, 20°, 30°, 40° |
Área de medición | Dia. 25mm |
Temperatura de color de la fuente de luz | 2856K ± 50K (Fuente de luz estándar A) |
Almacenamiento de datos | 4GB |
Pantalla | Pantalla táctil colorida de 5 pulgadas |
Tiempo de funcionamiento de la batería | >30h |
Capacidad de la batería | 12V/5.2Ah |
Cargador | DC 15V |
Temperatura de funcionamiento. | -15℃~60℃ |
Humedad de funcionamiento | <98% |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~55℃ |
Tamaño | Aprox 230*110*330mm |
Peso neto | Aprox 2kg |
Diseñado para medir el espesor de las marcas de pavimento seco, el medidor de espesor de señalización vial es un dispositivo digital equipado con una pantalla OLED, que ofrece una métrica simple pero efectiva para evaluar el espesor de los recubrimientos de marcado, lo que lo hace ideal para su uso en el control de calidad y las inspecciones por parte de las unidades de mantenimiento de carreteras, fabricantes de laca de señalización vial, empresas de construcción, y departamentos de supervisión de calidad.
Rango de medida | ±13mm |
Resolución de medición | 0.01mm |
Precisión | 0.02mm |
Precisión del bloque de calibración | Grado 00 |
Pantalla | OLED |
Tiempo de trabajo de la batería de litio | >30hr |
Fuente de alimentación | 12V 5.2Ah |
Temperatura y humedad de trabajo | -15C ~ 60C / < 98% |
Tamaño | Aprox 140*110*30mm |
Peso neto | Aprox 0.45kg |
Ideal para medir el coeficiente de intensidad luminosa (IR) de los reflectores de carretera, el retroreflectómetro TBTTQ-1J es un dispositivo portátil diseñado para aplicaciones de campo.
Elementos de medición | Coeficiente de retroreflexión (mcd•m-2•lx-1) | ||||
Rango de medida | RL(mcd•m-2•lx-1): 0~2000 | ||||
Ángulo de observación | 0.2° | 0.33° | 1.0° | 2° | 0.2° |
Ángulo de incidencia | 0° | ±5° | ±10° | ±15° | ±20° |
Temperatura de color de la fuente de luz | 2856±50K | ||||
Error de medición de repetibilidad | 5% | ||||
Pantalla | Pantalla táctil colorida de 5 pulgadas | ||||
Tiempo de trabajo continuo de la batería | >30h | ||||
Espacio de almacenamiento de datos | 500 pzas | ||||
Capacidad de la batería incorporada | 12V 5.2Ah | ||||
Cargador | DC15V | ||||
Temperatura ambiente | -15℃~60℃ | ||||
Humedad ambiente | <98%, sin helada (frost) | ||||
Tamaño | Aprox 330*220*100mm | ||||
Peso neto | Aprox 5.5kg |