El rendimiento de contracción y agrietamiento a baja temperatura del pavimento asfáltico está relacionado con la rigidez de fluencia de los aglutinantes de asfalto y la pendiente de la curva logarítmica y logarítmica de tiempo de rigidez de fluencia.
El reómetro de haz de flexión TBTBBR-1 es un dispositivo para probar la rigidez de la fluencia a la flexión de los aglutinantes de asfalto en entornos de baja temperatura de acuerdo con el método SHRP. Se utiliza para evaluar las características de agrietamiento a baja temperatura de los aglutinantes de asfalto. Los resultados de la prueba incluyen la rigidez de fluencia a baja temperatura S(t) y el índice de tasa de cambio de rigidez de fluencia m(t).
Sensores | Rango del sensor de desplazamiento: | 0~10mm |
Resolución del sensor de desplazamiento: | 5μm | |
Rango del sensor de presión: | 0~4900mN | |
Resolución del sensor de presión: | 2mN | |
Rango del sensor de temperatura: | -50℃~ temperatura ambiente | |
Precisión del sensor de temperatura: | ±0.1℃ | |
Baño líquido | Rango de temperatura del baño líquido: | -40℃~ temperatura ambiente |
Precisión del control de temperatura: | ±0.1℃ | |
Volumen: | 5L | |
Velocidad de rotación: | 25r/min | |
Otros | Tamaño de la muestra: | 127mmx12.7mmx6.35mm |
Radio superior del bastidor de muestras: | 3mm±0.3mm | |
Radio del eje de carga: | 6.3mm±1.3mm Punto de contacto esférico | |
Número de muestras | 1 Pc | |
Rango de rigidez de fluencia: | 20MPa~1000MPa | |
Interfaz de datos: | USB | |
Potencia | Host | 220VAC 1kW |
Caja de alimentación | 220VAC 1.8kW | |
Refrigerador | 220VAC 3kW | |
Dimensión del host: | Around 610mmx610mmx620mm | |
Peso del host: | Around 80KG |
El reómetro de haz de flexión TBT-0728 es un equipo que se utiliza con el fin de evaluar el rendimiento de deformación de mezclas bituminosas bajo ciertas temperaturas. ¡No dude en contactarnos!