La máquina de ensayo de dureza HR-150A es ideal para probar aceros variados: templado, recocido, revestido en frío, aleación, para cojinetes, ¡y mucho más!
| Fuerza de prueba inicial | 10kgf (98.07N) |
| Fuerza de prueba total | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Buril | Buril diamantado Rockwell |
| Buril esférico ф1.588mm | |
| Método de carga | Manual |
| Lectura de dureza | Dial |
| Resolución de dureza | 0.5HR |
| Altura máxima de la muestra | 185mm |
| Garganta | 165mm |
| Estándares | ISO 6508, ASTM E18, JIS Z2245, GB/T 230.2 |
| Dimensiones | 520×245×700mm |
| Dimensiones de envasado: 650×370×950mm | |
| Peso | Peso neto: 78kg, Peso bruto: 100kg |
La máquina de ensayo de dureza HR-150A es ideal para probar aceros variados: templado, recocido, revestido en frío, aleación, para cojinetes, ¡y mucho más!
| Fuerza de prueba inicial | 10kgf (98.07N) |
| Fuerza de prueba total | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Buril | Buril diamantado Rockwell |
| Buril esférico ф1.588mm | |
| Método de carga | Automático (carga/permanencia/descarga) |
| Lectura de dureza | Pantalla táctil |
| Escala de pruebas | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
| Escala de conversión | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Salida de datos | Impresora incorporada, interfaz RS232 |
| Resolución de dureza | 0.1HR |
| Tiempo de permanencia | 0~60s |
| Altura máxima de la muestra | 185mm |
| Garganta | 165mm |
| Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz |
| Estándares | ISO 6508, ASTM E18, JIS Z2245, GB/T 230.2 |
| Dimensiones | 520×215×700mm |
| Dimensiones de envasado: 650×370×950mm |
La máquina de ensayo de dureza Vickers HVS-50, 50Z es ideal para probar metales ferrosos y no ferrosos, cerámica, vidrio, piedras, ¡y mucho más! Además, se puede probar la profundidad de diferentes materiales duros.
| Modelo | HVS-50 | HVS-50Z | |
| Fuerza de prueba | kgf | 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 | |
| N | 4.90, 9.80, 19.6, 24.5, 29.4, 49, 98, 196, 294, 490 | ||
| Rango de prueba | 1HV~2967HV | ||
| Resolución de dureza | 0.1HV | ||
| Método de carga | Automático (carga/permanencia/descarga) | ||
| Desplazamiento entre objetivo y buril | Desplazamiento manual | Desplazamiento automático | |
| Salida de datos | - | Impresora incorporada | |
| Interfaz RS232 | |||
| Pieza ocular | 10×pieza ocular de medida digital | ||
| Objetivo | 10×, 20× | ||
| Aumento total | 100×, 200× | ||
| Campo efectivo de vista | 10×: 800μm, 20×: 400μm | ||
| Unidad de medida mínima | 10×: 0.25μm, 20×: 0.13μm | ||
| Tiempo de permanencia | 0~60s | ||
| Fuente de luz | Lámpara halógena | ||
| Altura máxima de la muestra | 185mm | ||
| Garganta | 130mm | ||
| Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz | ||
| Estándares | ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | ||
| Dimensiones | 530×280×630mm | ||
| Dimensiones de envasado: 620×450×760mm | |||
| Peso | Peso neto: 35kg, Peso bruto: 47kg | ||
La máquina de ensayo de dureza HBRVU-187.5 es ideal para superficies duras como acero aleado, metales no ferrosos, láminas de acero carbonizados, materiales tratados químicamente, ¡y mucho más!
| Fuerza de prueba Rockwell | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Fuerza de prueba Brinell | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
| Fuerza de prueba Vickers | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
| Buril | Buril diamantado Rockwell |
| Buril diamantado Vickers | |
| ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Buril esférico | |
| Lectura de dureza | Rockwell: dial |
| Brinell y Vickers: chequear tabla de dureza | |
| Aumento | Brinell: 37.5×, Vickers: 75× |
| Unidad de medida mínima | Brinell: 4μm, Vickers: 2μm |
| Resolución de dureza | Rockwell: 0.5HR |
| Brinell y Vickers: chequear tabla de dureza | |
| Tiempo de permanencia | 2~60s |
| Altura máxima de la muestra | Rockwell: 185mm, Brinell: 100mm, Vickers: 115mm |
| Garganta | 165mm |
| Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz |
| Estándares | ISO 6508, ASTM E18, JIS Z2245, GB/T 230.2 |
| ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | |
| Dimensiones | 520×240×700mm |
| Dimensiones de envasado: 650×370×950mm | |
| Peso | Peso neto: 80kg, Peso bruto: 105kg |
La máquina de ensayo de dureza Brinell XHB-3000 es ideal para superficies duras como acero aleado, láminas de acero carbonizados, materiales tratados químicamente, aleaciones suaves, ¡y mucho más! También pueden medir la dureza en piezas no metalizadas y plásticos rígidos.
| Fuerza de prueba | kgf | 62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000 |
| N | 612.9, 980.7, 1226, 1839, 2452, 4903, 7355, 9807, 14710, 29420 | |
| Rango de prueba | 3.18~653HBW | |
| Pantalla LCD | ||
| Resolución de dureza | 0.01HBW | |
| Escala de conversión | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
| Salida de datos | Impresora incorporada, interfaz RS232 | |
| Microscopio | 20×pieza ocular de medida digital, 1×objetivo | |
| Campo efectivo de vista | 6mm | |
| Unidad de medida mínima | 0.001mm | |
| Tiempo de permanencia | 0~60s | |
| Altura máxima de la muestra | 215mm | |
| Garganta | 135mm | |
| Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz | |
| Estándares | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| Dimensiones | 545×235×790mm (Dimensiones de envasado: 650×435×1060mm) | |
| Peso | Peso neto: 130kg, Peso bruto: 160kg | |
La máquina de ensayo de dureza TBT-HT180 mide la dureza de una variedad de piezas metálicas. Usted podrá ver las medidas de dureza y convertirlas a otras unidades.
La máquina de ensayo de dureza TBT-HT310 pide la dureza de piezas metálicas.
| Rango de medida | (170~960) HLD |
| Precisión de resolución | ±6HLD, ±1HRC, ±5HB |
| Almacenamiento de comunicación | Serie de medición 100 (relativa a las veces promedio 32~1), USB1 |
| Tiempo de funcionamiento | Alrededor de 150 horas (con brillo por default) |
| Peso de la unidad principal | 370g |
| Peso total | 5.5kg |
| Dimensiones | 212×80×32mm |
La máquina de ensayo de dureza portátil HARTIP1000 es ideal para utilizarse en industrias varias como centrales de energía, áreas petroquímicas, fábricas de vehículos, etc. ¡No lo dude más!
| Modelo | HARTIP 1000 |
| Principio | Medición de dureza Leeb |
| Precisión | +/-0.6%@HL=800(+/-HRC0.5) |
| Visualización | LCD con luces traseras |
| Escala de dureza | HL/HRC |
| Rango de medida | HL210-890/HRC20-68 |
| Unidad de impacto | D (interna) |
| Material | Acero |
| Indicador | Batería baja |
| Apagado | Automático |
| Fuente de alimentación | Batería de alcalina 9V |
| Funcionamiento | -10~+45°C |
| Dimensiones | 116x60x33mm |
| Net Peso | 150g |